Informazioni aggiuntive
Peso | 7 kg |
---|
95,00€
TIPO | ANNO | KW | CV | CM3 |
CITROËN – C-ELYSEE – 1.2 VTi 72 | 11.2012 | 53 | 72 | 1199 |
CITROËN – C3 (FC_) – 1.4 HDi | 02.2002 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN – C3 II – 1.2 VTi 82 | 06.2012 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN – C3 II – 1.4 HDi 70 | 11.2009 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN – C3 II – 1.4 VTi 95 | 11.2009 | 70 | 95 | 1397 |
CITROËN – C3 II – 1.6 VTi 120 | 11.2009 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN – C3 Pluriel (HB_) – 1.4 HDi | 04.2004 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN – DS3 – 1.2 VTi 82 | 01.2013 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN – DS3 – 1.4 HDi 70 | 04.2010 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN – DS3 – 1.4 VTi 95 | 04.2010 | 70 | 95 | 1397 |
CITROËN – DS3 – 1.6 VTi 120 | 04.2010 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN – DS3 Cabriolet – 1.2 VTi 82 | 01.2013 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN – NEMO Furgonato (AA_) – 1.4 HDi | 02.2008 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN – NEMO Station wagon – 1.4 HDi | 04.2009 | 50 | 68 | 1399 |
PEUGEOT – 1007 (KM_) – 1.4 HDi | 04.2005 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 2008 – 1.2 VTi | 03.2013 | 60 | 82 | 1199 |
PEUGEOT – 2008 – 1.4 HDi | 06.2013 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) – 1.4 HDi eco 70 | 09.2001 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 206 SW (2E/K) – 1.4 HDi | 07.2002 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 206 Tre volumi – 1.4 HDi eco 70 | 09.2008 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 206+ (T3E) – 1.4 HDi eco 70 | 01.2009 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 207 (WA_, WC_) – 1.4 16V | 06.2007 | 70 | 95 | 1397 |
PEUGEOT – 207 (WA_, WC_) – 1.4 16V | 10.2009 | 72 | 98 | 1397 |
PEUGEOT – 207 (WA_, WC_) – 1.4 HDi | 02.2006 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 207 (WA_, WC_) – 1.6 16V VTi | 02.2007 | 88 | 120 | 1598 |
PEUGEOT – 207 CC (WD_) – 1.6 16V | 02.2007 | 88 | 120 | 1598 |
PEUGEOT – 207 SW (WK_) – 1.4 16V | 11.2009 | 72 | 98 | 1397 |
PEUGEOT – 207 SW (WK_) – 1.4 16V | 06.2007 | 70 | 95 | 1397 |
PEUGEOT – 207 SW (WK_) – 1.6 16V | 06.2007 | 88 | 120 | 1598 |
PEUGEOT – 208 – 1.0 | 03.2012 | 50 | 68 | 999 |
PEUGEOT – 208 – 1.2 | 03.2012 | 60 | 82 | 1199 |
PEUGEOT – 208 – 1.4 | 03.2012 | 70 | 95 | 1397 |
PEUGEOT – 208 – 1.4 HDi | 03.2012 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – 208 – 1.6 | 03.2012 | 88 | 120 | 1598 |
PEUGEOT – BIPPER (AA_) – 1.4 HDi | 02.2008 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT – BIPPER Tepee – 1.4 HDi | 04.2008 | 50 | 68 | 1398 |
Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
FORNITECI LA TARGA DEL VEICOLO
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.